รถสี่ล้อ | วิ่งในเมืองไม่ติดเวลา |
เครื่องยนต์ | คัมมิ่น 2,776 ซี.ซี. เกียร์ ZF 5 เกียร์ |
เกียร์ | น้ำหนัก 1,895 ก.ก. |
Cargo | ประหยัด 12ก.ม./L |
รถหัวลาก | ขนาด 400 แรงม้า |
เครื่องยนต์ | คัมมิ่น 11,800 ซี.ซี. |
เกียร์ | ธรรมดา ZF 16 เกียร์ |
หัวเตี้ย | ที่นอน 1 ชั้น |
รถหัวลาก | ขนาด 400 แรงม้า |
เครื่องยนต์ | คัมมิ่น 11,800 ซี.ซี. |
เกียร์ | เกียร์ ออโต้ 12 เกียร์ |
หัวเตี้ย | ที่นอน 1 ชั้น |
รถหัวลาก | ขนาด 430 แรงม้า |
เครื่องยนต์ | คัมมิ่น 11,800 ซี.ซี. |
เกียร์ | ธรรมดา ZF 16 เกียร์ |
หัวสูง | ที่นอน 2 ชั้น |
รถหัวลาก EV | กำลัง 220-360 kW |
แบตเตอร์รี่ | LFP 282 kW-h |
ระยะเวลา ชาร์จ | 20%-80% --> 1.2 ชั่วโมง |
ระยะทางวิ่ง ต่อการชาร์จ | 200 ก.ม. |
© 2019 fotoneec.com - RESPONSIVE MULTI-PURPOSE HTML5 TEMPLATE. ALL RIGHTS RESERVED.INSPIRO